<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Apps</title>
	<atom:link href="http://www.seo-apps.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-apps.de</link>
	<description>Software für Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AWR &amp; ALM Suchmaschinenoptimierung Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/seo-software/awr-alm-suchmaschinenoptimierung-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/seo-software/awr-alm-suchmaschinenoptimierung-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Link Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Web Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[AWR]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Research]]></category>
		<category><![CDATA[Keywording]]></category>
		<category><![CDATA[Positions Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rank Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast zwei Jahren intensiver Verwendung der SEO Software Tools Advanced Web Ranking (AWR) und Advanced Link Manager (ALM) lässt sich festhalten: Mein erster Eindruck hat sich im produktiven Einsatz bestätigt. Mit diesen Programmen kann man sehr komfortabel und effizient Suchmaschinenoptimierung betreiben und zeitraubende Arbeitsvorgänge können weitgehend vereinfacht oder sogar automatisiert werden. Einige Dinge, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/seo-software/awr-alm-suchmaschinenoptimierung-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Samurai</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/seo-software/market-samurai/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/seo-software/market-samurai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Research]]></category>
		<category><![CDATA[Keywording]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Market Samurai]]></category>
		<category><![CDATA[Positions Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rank Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die von der Firma Noble Samurai angebotene Software Market Samurai wurde ursprünglich vor allem durch Ed Dale&#8217;s 30 Day Challenge bekannt. Market Samurai bietet Anfängern, Fortgeschrittenen und Experten ein breites Spektrum von Funktionen für die Erstellung, Suchmaschinenoptimierung und Monetarisierung von Webseiten. Die folgenden Module sind in der Software enthalten: Rank Tracker: Analyse der (aktuellen Positionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/seo-software/market-samurai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Web Ranking &amp; Advanced Link Manager</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/seo-software/advanced-web-ranking-awr-advanced-link-manager-alm/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/seo-software/advanced-web-ranking-awr-advanced-link-manager-alm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Link Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Web Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ALM]]></category>
		<category><![CDATA[AWR]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der eine Website besitzt oder betreut, möchte, dass sie bei den für die Website relevanten Suchbegriffen möglichst weit oben in den Suchergebnissen von Suchmaschinen, wie z.B. Google, erscheint. Die Software Advanced Web Ranking (AWR) von Caphyon kann man sehr gut für Suchbegriffs-Recherchen, Website-Analysen und Website-Promotion einsetzen. Seine größte Stärke liegt meiner Meinung nach in der Ranking-Analyse. Zusätzlich bietet Caphyon mit Advanced Link Manager (ALM) eine andere Software an, die sich speziell der Analyse von Links widmet und AWR hervorragend ergänzt. ALM hilft dabei, Links auszuwerten, die zu einer Website zeigen. Die Anzahl und Qualität der zu einer Website führenden ("Incoming") Links sind der wichtigste Faktor für die Position dieser Website in fast allen Suchmaschinen. Caphyon sind mit Advanced Web Ranking und Advanced Link Manager hervorragende Werkzeuge gelungen. AWR und ALM vereinfachen, beschleunigen und automatisieren praktisch alle Arbeiten im Bereich SEO (Suchmaschinenoptimierung) optimal. Ich habe mehrere Monate die beiden Programme in der "Enterprise" Version für verschiedene Websites eingesetzt und möchte sie nicht mehr missen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/seo-software/advanced-web-ranking-awr-advanced-link-manager-alm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Kahuna</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/seo-software/comment-kahuna/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/seo-software/comment-kahuna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Comment Kahuna]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Comment Kahuna ist ein kleines aber hilfreiches Marketing Tool. Es eignet sich gut, um Blogs und andere Webseiten zu bestimmten Themen und Suchbegriffen ausfindig zu machen, auf denen sich voraussichtlich hochqualitative Links zur eigenen Website platzieren lassen. Das Programm zeigt auch an ob es sich bei den gefundenen potenziellen Quellen für &#8220;Incoming Links&#8221; um Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/seo-software/comment-kahuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic Travis</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/seo-software/traffic-travis/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/seo-software/traffic-travis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Travis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Traffic Travis ist ein Software-Paket mit verschiedenen Werkzeugen für SEO, PPC, Recherchen und Analysen. Es verfügt über die gängigsten Funktionen, welche auch von professionellen Suchmaschinen-Optimierungs-Firmen eingesetzt werden. Es werden mehrere Video-Tutorials mit Anleitungen zum Programm mitgeliefert. Die Software hilft beispielsweise dabei, relevante Suchbegriffe für das jeweilige Projekt herauszufiltern, analysiert die Konkurrenzseiten etc. Auch für Benutzer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/seo-software/traffic-travis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arten von SEO Software</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/uber-uns/arten-von-seo-software/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/uber-uns/arten-von-seo-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Arbeiten, die von SEO Apps (Software zur Suchmaschinenoptimierung) automatisiert übernommen oder zumindest unterstützend und vereinfacht werden können, gehören die drei zentralen Teilbereiche der Suchmaschinenoptimierung: Ranking-Analyse HTML-Optimierung (&#8220;onsite&#8221;) Promotion (&#8220;offsite&#8221;) SEO Werkzeuge für die Ranking-Analyse widmen sich der Ermittlung und Auswertung der Positionen in Suchergebnissen. Bei einer Onsite-Optimierung werden der Aufbau und die Inhalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/uber-uns/arten-von-seo-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über das SEO Apps Blog</title>
		<link>http://www.seo-apps.de/uber-uns/uber-das-seo-apps-blog/</link>
		<comments>http://www.seo-apps.de/uber-uns/uber-das-seo-apps-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Apps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-apps.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[SEO steht für Search Engine Optimization und bedeutet Suchmaschinenoptimierung. Der Begriff ist ein bisschen irreführend, denn es werden dabei nicht Suchmaschinen optimiert, sondern Webseiten. Bei SEO werden Webseiten also verbessert, so dass sie attraktiver für Suchmaschinen sind. Das führt dazu, dass sie für die vom Webseiten-Betreiber gewünschten bzw. für seine Website relevanten Suchbegrifffe weiter oben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-apps.de/uber-uns/uber-das-seo-apps-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

